跳到主要內容區塊

總預算-96年度歲出

  • 資料提供單位:桃園市龜山區公所

項目 經常門 資本門 合計
歲出合計 785,599,000 554,589,000 1,340,188,000
1 政權行使支出 32,337,000 9,325,000 41,662,000
2 行政支出 122,347,000 22,570,000 144,917,000
3 民政支出 83,025,000 5,995,000 89,020,000
4 財務支出 4,041,000 - 4,041,000
5 教育支出 7,213,000 15,150,000 22,363,000
6 文化支出 53,481,000 82,180,000 135,661,000
7 農業支出 25,456,000 22,000,000 47,456,000
8 工業支出 32,457,000 - 32,457,000
9 交通支出 507,000 158,687,000 159,194,000
10 其他經濟服務支出 54,775,000 187,703,000 242,478,000
11 社會保險支出 452,000 - 452,000
12 社會救助支出 22,216,000 - 22,216,000
13 福利服務支出 161,720,000 2,963,000 164,683,000
14 社區發展支出 8,801,000 3,400,000 12,201,000
15 環境保護支出 134,149,000 32,616,000 166,765,000
16 退休撫卹給付支出 31,122,000 - 31,122,000
17 債務付息支出 - - -
18 第二預備金 5,000,000 - 5,000,000
19 其他支出 6,500,000 12,000,000 18,500,000
資料來源:根據本所主計室預決算資料。
說 明:1.本表數字細數加總數略有出入,係尾數四捨五入所致。2.依據預算法第六條規定自本次預算起,歲入不包括公債及賒借收入、移用以前年度歲計賸餘,歲出不包括債務還本而改列本表